कर्जा योजनाहरु
मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का निम्न कर्जा योजनाहरू छन् :
| क्र.स | विवरण | अवधि | ब्याजदर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | विनाधितो सदस्य जमानत कर्जा | १ बर्ष | १६% | दैनिक/मासिक किस्ता/ब्याज भुक्तानी |
| २ | व्यापार कर्जा | १–४ बर्ष | १६% | ब्याज/मासिक किस्ता भुक्तानी |
| ३ | आवास कर्जा | १–४ बर्ष | १६% | ब्याज/मासिक किस्ता भुक्तानी |
| ४ | कृषि कर्जा | १–४ बर्ष | १५–१६% | ब्याज/मासिक किस्ता भुक्तानी |
| ५ | निक्षेप धितो कर्जा | १ बर्ष | +३% | ब्याज भुक्तानी |
| ६ | हायर पर्चेज कर्जा | १–४ बर्ष | १६% | ब्याज/मासिक किस्ता भुक्तानी |
| ७ | लघु कर्जा | १ बर्ष / १६ महिना | १६% | ब्याज/दैनिक/मासिक किस्ता भुक्तानी |
| ८ | अन्य कर्जा | १ बर्ष | १६% | ब्याज/मासिक किस्ता भुक्तानी |



