बचत योजनाहरु
मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का निम्न बचत योजनाहरू छन् :
| क्र.स. | विवरण | अवधि | ब्याजदर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | १ वर्षे आवधिक खाता (एकमुष्ट ब्याज) | १ बर्ष | ६% | – |
| २ | १ वर्षे नियमित बचत खाता | १ बर्ष | ३.५% | – |
| ३ | ६ महिने नियमित बचत खाता | – | ३.५% | – |
| ४ | मुनाल बाल बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ३.५% | – |
| ५ | मुनाल मासिक बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ३.५% | – |
| ६ | मुनाल नारी बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ३.५% | – |
| ७ | मुनाल बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ३.५% | – |
| ८ | मुनाल सुपर सेभिङ खाता | मासिक भुक्तानी | ३.५-४% | – |



