बचत योजनाहरु
मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का निम्न बचत योजनाहरू छन् :
| क्र.स. | विवरण | अवधि | ब्याजदर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | १ वर्षे आवधिक खाता (एकमुष्ट ब्याज) | १ बर्ष | १४% | – |
| २ | ३ महिने आवधिक खाता | १ बर्ष | १३% | – |
| ३ | १ वर्षे नियमित बचत खाता | १ बर्ष | १०% | – |
| ४ | ६ महिने नियमित बचत खाता | – | ९.५% | – |
| ५ | मुनाल बाल बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ७.५% | – |
| ६ | मुनाल मासिक बचत खाता | दैनिक मौज्दात | १०% | – |
| ७ | मुनाल नारी बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ९.५% | – |
| ८ | मुनाल बचत खाता | दैनिक मौज्दात | ९% | – |
| ९ | मुनाल सुपर सेभिङ खाता | मासिक भुक्तानी | ९–१०.५% | – |



